Dit zijn de 10 favoriete wagens bij vrouwen
In deze overzichtslijst van de 20 meest verkochte wagens in 2015 bij vrouwen merk je dat de dames voornamelijk rijden met kleinere wagens. Toch is er ook de tendens bij vrouwen om te kiezen voor een SUV (Sport Utility Vehicle) wagen als Renault Captur, Dacia Sandero, Opel Mokka of Peugeot 2008. Deze zijn net iets groter en geven soms een veiliger gevoel achter het stuur.
De prijzen schommelen ongeveer tussen de 9.000 tot 16.000 euro. Wagens van meer dan 20.000 euro zijn de uitzondering bij vrouwen!
Krijg jij ook de kriebels om je eens te verdiepen in de nieuwe wagens op de markt? Breng dan nog t.e.m. 24 januari een bezoekje aan het Autosalon 2016 in Brussel.
Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."
MERK | REEKS | VERKOOP |
1.VOLKSWAGEN | POLO | 3663 |
2.RENAULT | CLIO | 3264 |
3.PEUGEOT | 208 | 2825 |
4.VOLKSWAGEN | GOLF | 2758 |
5. OPEL | CORSA | 2656 |
6. DACIA | SANDERO | 2399 |
7. CITROEN | C3 | 2392 |
8. RENAULT | CAPTUR | 2075 |
9. FORD | FIESTA | 2050 |
10. PEUGEOT | 2008 | 1943 |
11. MINI | MINI | 1839 |
12. CITROEN | C4 | 1757 |
13. TOYOTA | YARIS | 1731 |
14. FIAT | 500 | 1688 |
15. SKODA | FABIA | 1658 |
16. RENAULT | TWINGO | 1558 |
17. OPEL | MOKKA | 1437 |
18. HYUNDAI | I20 | 1268 |
19. CITROEN | BERLINGO | 1254 |
20. PEUGEOT | PARTNER | 1211 |
Bron: Femmes d’Aujourd’hui
Ook interessant voor jou: het is eindelijk bewezen! Vrouwen kunnen beter autorijden dan mannen.